<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:11 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://xgrids.active-rt.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>XGRIDS Lixel シリーズ 高精度3Dハンドスキャナー</title>
		<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com]]></link>
		<description><![CDATA[XGRIDS Lixel シリーズ 高精度3Dハンドスキャナー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 08:28:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://xgrids.active-rt.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/news/]]></link>
			<title>新着情報・お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 08:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 08:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrits活用コラム】重要文化財の3d保存をもっと手軽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrits活用コラム】重要文化財の3d保存をもっと手軽/]]></link>
			<title>【XGRITS活用コラム】重要文化財の3D保存をもっと手軽に。XGRIDSが実現するデジタルアーカイブ革命　を掲載しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 01:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/ceatec2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/ceatec2024/]]></link>
			<title>「CEATEC2024」展示会に出展いたします。デジタルツインや点群データの活用に関してお伝えします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 15:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/lixell2pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/lixell2pro/]]></link>
			<title>XGRIDS Lixel L2proを日本で取り扱いを開始！より高精度なカラー点群を取得できるようになりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 15:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/japanbuildtokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/japanbuildtokyo/]]></link>
			<title>「JAPAN BUILD TOKYO」に出展いたします！不動産・建築業界での最新の点群活用事例をお伝えします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 15:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/contact/]]></link>
			<title>資料請求・お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 08:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrits活用コラム】測量のdx。測るだけじゃない、3dで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrits活用コラム】測量のdx。測るだけじゃない、3dで/]]></link>
			<title>【XGRITS活用コラム】測量のDX。測るだけじゃない、3Dで現場が変わる事例集　を掲載しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 00:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/xgridsの活用コラムを開始しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/xgridsの活用コラムを開始しました/]]></link>
			<title>XGRIDSの活用コラムを開始しました!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 00:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/よくあるご質問ページを作成しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/よくあるご質問ページを作成しました/]]></link>
			<title>よくあるご質問ページを作成しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 01:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrits活用コラム】バーチャル展示やvr体験を始める/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrits活用コラム】バーチャル展示やvr体験を始める/]]></link>
			<title>【XGRITS活用コラム】バーチャル展示やVR体験を始めるには？　を掲載しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 00:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrids活用コラム】万博やイベントの記録を未来に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrids活用コラム】万博やイベントの記録を未来に/]]></link>
			<title>【XGRIDS活用コラム】万博やイベントの記録を未来に残す。XGRIDSで一度きりの空間を3D化　を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 09:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/ceatec-2025-出展のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/ceatec-2025-出展のお知らせ/]]></link>
			<title>CEATEC 2025 出展のお知らせ </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 04:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/xgridsシリーズ新製品-potalcam紹介ページを公開しました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/xgridsシリーズ新製品-potalcam紹介ページを公開しました/]]></link>
			<title>XGRIDSシリーズ新製品 PortalCam紹介ページを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 03:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrids活用コラム】工場を内外まるごと3dスキャン。xgr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrids活用コラム】工場を内外まるごと3dスキャン。xgr/]]></link>
			<title>【XGRIDS活用コラム】工場を内外まるごと3Dスキャン。XGRIDSが変える製造業の設備管理　を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 00:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/「hololab-conference-2025」でxgrids実演デモをいたします/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/「hololab-conference-2025」でxgrids実演デモをいたします/]]></link>
			<title>「HoloLab Conference 2025」でXGRIDS実演デモをいたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 04:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/xgrids日本公式代理店アクティブリテックが日本デジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/xgrids日本公式代理店アクティブリテックが日本デジ/]]></link>
			<title>XGRIDS日本公式代理店アクティブリテックが日本デジタル空間経済連盟に加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 04:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrids活用コラム】portalcamで人物を3d撮影！vrアーティスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://xgrids.active-rt.com/all_news/【xgrids活用コラム】portalcamで人物を3d撮影！vrアーティスト/]]></link>
			<title>【XGRIDS活用コラム】PortalCamで人物を3D撮影！VRアーティストせきぐちあいみさんをモデルに使用感をレビュー　を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 02:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
